TAFLINE ZDMG2201/200— Затвор дисковый поворотный TL71G-16D, PN16, DN200, корпус — ковкий чугун GGG40, диск — ковкий чугун GGG40, уплотнение EPDM, управление — рукоятка
Характеристики
ZDMG2201/200 Затвор поворотный дисковый межфланцевый чугунный TAFLINE серия TL71G-16D DN200 PN16
Затвор дисковый межфланцевый с ручным управлением ТАФЛАЙН TL71G-16D ZDMG2201/200 ДУ200 используется в качестве запорной и регулирующей арматуры в различных технологических и энергетических установках, в том числе для использования в системах водоснабжения, теплоснабжения, холодоснабжения, вентиляции, кондиционирования. Затвор дисковый серии TL71G-16D ТАФЛАЙН не предназначен для использования в составе узлов управления установок пожаротушения, как пожарное запорное устройство.
Применение:
✔️Системы тепло- и холодоснабжения
✔️Тепловые пункты и котельные
✔️ГВС и ХВС
Затвор дисковый технические характеристики
Технические характеристики оборудования | |
---|---|
Рабочая среда | Вода, раствор гликоля до 50% |
Номинальный диаметр (DN) | 40-200 мм |
Номинальное давление PN | 16 |
Тип присоединения | Межфланцевое (центрирующие проушины) |
Класс герметичности | А (по ГОСТ 9544-2015) |
Способ управления | Рукоятка |
Температура рабочей среды | От -15°C до +120°C |
Климатическое исполнение | Температура: от -15°C до +70°C Влажность: до 85% |
Средний срок службы | 10 лет (не менее) |
Назначенный срок службы | 10 лет |
Назначенный ресурс | 10 000 циклов |
* Все параметры соответствуют требованиям ГОСТ и технической документации |
*Номинальный диаметр затвора, в зависимости от модификации, приведен в таблице "Габаритные размеры"
Затворы дисковые поворотные (чугун) - габаритные размеры | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | L | K | H | L1 | L2 | H-d | ISO5211 | N-d | D | ВХВ |
ZDMG2201/50 | 50 | 42 | 125 | 85 | 73 | 133 | 4-23 | F05 | 4-8 | 65 | 9X9 |
ZDMG2201/65 | 65 | 45 | 145 | 97 | 83 | 139 | 4-27 | F05 | 4-8 | 65 | 9X9 |
ZDMG2201/80 | 80 | 45 | 160 | 114 | 97 | 155 | 8-18 | F05 | 4-8 | 65 | 9X9 |
ZDMG2201/100 | 100 | 52 | 180 | 143 | 109 | 169 | 4-25 | F07 | 4-10 | 70 | 11X11 |
ZDMG2201/125 | 125 | 55 | 210 | 173 | 125 | 183 | 4-23 | F07 | 4-10 | 70 | 14X14 |
ZDMG2201/150 | 150 | 56 | 240 | 193 | 139 | 198 | 4-25 | F07 | 4-10 | 70 | 14X14 |
ZDMG2201/200 | 200 | 60 | 295 | 249 | 172 | 235 | 4-25 | F10 | 4-12 | 102 | 17X17 |
* Все размеры указаны в миллиметрах. Допуски согласно ГОСТ |
Комплект поставки:
✔️Затвор дисковый в комплекте с рукоятью ZDMG2201/200(ZDM2402/Ch/200)
✔️Упаковка
✔️Паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме)
✔️Руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме)
Затвор межфланцевый TAFLINE серии TL71G-16D не предназначен для использования в составе узлов управления установок пожаротушения, как пожарное запорное устройство.
Затвор дисковый поворотный межфланцевый устройство и материалы TL71G-16D ZDMG2201/200
Затвор дисковый поворотный TL71G-16D - Устройство и материалы | ||
---|---|---|
№ | Наименование детали | Материал |
1 | Корпус | Ковкий чугун GGG40 |
2 | Гильза | PTFE |
3 | Седло | EPDM |
4 | Диск | Ковкий чугун GGG40 |
5 | Основание | Нерж.сталь SS410 |
6 | Гильза | PTFE |
7 | Уплотнительное кольцо | NBR |
8 | Шайба | Нерж.сталь SS201 |
9 | Стопорные кольца | 45# |
10 | Болт | Нерж.сталь SS201 |
11 | Рукоятка | AL |
12 | Накладка | 35# |
13 | Болт | Нерж.сталь SS201 |
14 | Шайба | Нерж.сталь SS201 |
15 | Гайка | Нерж.сталь SS201 |
16 | Шайба | Нерж.сталь SS201 |
* Все материалы соответствуют техническим требованиям ГОСТ и ISO |
Дополнительная информация:
У Вас остались вопросы?
Просто оставьте ваши контактные данные и наш сотрудник свяжется с Вами в течении несколких минут.