Стальной шаровый кран БРОЕН БАЛЛОМАКС КШТ 60.102.032.А.40, Ду32, Ру40, приварной с ручкой сварка/сварка
Характеристики
Стальной шаровый кран БРОЕН БАЛЛОМАКС КШТ 60.102.032.А.40
Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС применяются в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.
Температура рабочей среды определяется в соответствии с графиком «Температура-Давление».
Техническое обслуживание не требуется.
Технические характеристики
| Номинальный диаметр (DN) в мм. | 32 |
| Номинальное давление PN | 40 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Сварка |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |
| Способ управления | Рукоятка |
| Корпус крана | Сталь 09Г2С / P235GH |
| Шар | Нержавеющая сталь |
| Седло шара и антифрикционная шайба | Ф4К20 (PTFE+20% C) |
| Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
| Полный срок службы | не менее 40 лет или 15 000 циклов. |
БРОЕН БАЛЛОМАКС КШТ 60.102.ХХХ.А.40 Габаритные размеры
| Артикул | DN | DH | d | t | L | H1 | H2 | A | Масса кг. |
| КШТ 60.102.010.А | 10 | 38 | 17.2 | 1.8 | 210 | 54 | 116 | 140 | 0.8 |
| КШТ 60.102.015.А | 15 | 38 | 21.3 | 2 | 210 | 54 | 116 | 140 | 0.8 |
| КШТ 60.102.020.А | 20 | 42.4 | 26.9 | 2.3 | 230 | 52 | 115 | 140 | 1 |
| КШТ 60.102.025.А | 25 | 51 | 33.7 | 2.6 | 230 | 47 | 120 | 140 | 1 |
| КШТ 60.102.032.А | 32 | 57 | 42.4 | 2.6 | 260 | 44 | 124 | 140 | 1.5 |
| КШТ 60.102.040.А | 40 | 76 | 48.3 | 2.6 | 260 | 46 | 129 | 180 | 2 |
| КШТ 60.102.050.А | 50 | 89 | 57 | 4 | 300 | 46 | 135 | 180 | 2.9 |

График температура/давление

✔️Краны шаровые DN 010-050 поставляются в комплекте с рукояткой.
Дополнительная информация:
У Вас остались вопросы?
Просто оставьте ваши контактные данные и наш сотрудник свяжется с Вами в течении несколких минут.