TL73/250/25 Трехэксцентриковый поворотный затвор TAFLINE TL73 | DN 250, PN 25
Характеристики
| TL73/250/25 Затвор трехэксцентриковый поворотный дисковый межфланцевый TAFLINE серия TL73 DN250 PN25 | |
|---|---|
| Номинальный диаметр (DN) | 250 мм |
| Номинальное давление PN | 25 |
| Тип присоединения | Межфланцевое |
| Материал корпуса | WCB,LCC,LC1,WC6,CF8,CF8M,321,904L |
| Материал диска | WCB,LC1,WC6,CF8,CF8M,321,316Ti,904L,310S |
| Направление установки | Однонаправленный, Двунаправленный |
| Уплотнительные материалы | 304+Графит, 316+Графит, EPDM, NBR, PTFE, Витон, Металл по металлу |
| Класс герметичности | А (по ГОСТ 9544-2015) Вода, пар, масло |
| Способ управления | Бугель, Рукоятка, Редуктор, Пневмопривод, Электропривод |
| Температура рабочей среды | От -60°C до +425°C |
| Климатическое исполнение | УХЛ, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5 |
| Средний срок службы | 10 лет (не менее) |
| Назначенный срок службы | 10 лет |
| Назначенный ресурс | 10 000 циклов |
| * Все параметры соответствуют требованиям ГОСТ и технической документации | |
| Марка | Класс | Основные свойства | Ключевое применение |
|---|---|---|---|
| WCB | Углеродистая сталь | Прочность, свариваемость | Арматура для воды, пара, нефти |
| LCC | Углеродистая сталь | Повышенная прочность | Нагруженные детали арматуры |
| LC1 | Низколегированная сталь | Стойкость к низким температурам | Арматура для холода (-46°C) |
| WC6 | Легированная сталь | Жаропрочность (до 593°C) | Энергетика, паровые системы |
| CF8 (304) | Нержавейка | Базовая коррозионная стойкость | Пищевая, химическая пром. |
| CF8M (316) | Нержавейка | Стойкость к хлоридам | Химия, морская вода |
| 321 | Нержавейка | Стойкость к межкристаллитной коррозии | Высокотемпературные аппараты |
| 904L | Супер-нержавейка | Стойкость к серной кислоте | Химическое машиностроение |
| * Сводные данные по материалам для выбора исполнения арматуры | |||
Дополнительная информация:
У Вас остались вопросы?
Просто оставьте ваши контактные данные и наш сотрудник свяжется с Вами в течении несколких минут.