ECO Four 1.24
Характеристики
24 кВт, только отопление, открытая камера сгорания
Мощность | кВт | 24 |
Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
ГВС | одноконтурный котёл | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | только отопление | |
Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,78 (2,04) |
Макс. производительность (КПД) | % | 91,2 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 89,3 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,8 |
Диаметр дымохода | мм | 120 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 120 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 80/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 730 |
Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 28/31 |
Упаковочные размеры | мм | 490×830×340 |
Дополнительная информация:
У Вас остались вопросы?
Просто оставьте ваши контактные данные и наш сотрудник свяжется с Вами в течении несколких минут.